設備情報
Facilities
加工設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-90/120 | X:3200 Y:2200 Z:585 | 2 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-50/80 | X:2000 Y:1150 Z:585 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | SMM-2500 | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250Ⅱ(パレットチェンジャ付) | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV250 | X:1020 Y:510 Z:460 | 2 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCS-530CLH | X:1050 Y:530 Z:510 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250Ⅱ | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-250UHS | X:1020 Y:510 Z:460 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-60/120 | X:3200 Y:1400 Z:660 | 2 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-530/20 (中央仕切り仕様) | X:600 Y:530 Z:510 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VCN-530C | X:1050 Y:530 Z:510 | 3 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | VTC-530/20 | X:1950 Y:530 Z:510 | 2 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-60/120Ⅱ | X:3200 Y:1400 Z:660 | 1 |
立形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-100/120 | X:3200 Y:2450 Z:660 | 1 |
横形マシニングセンタ | ヤマザキマザック | HCN-8800 | X:1400 Y:1200 Z:1325 | 1 |
複合加工機 | ヤマザキマザック | INTEGREX200SY(FLEX-GL100F付) | X:530 Y:140 Z:1065 加工径maxΦ200 | 1 |
旋盤 | ヤマザキマザック | MATE-570 | φ0~200 | 1 |
フライス盤 | 日立製作所 | 2MW | X:710 Y:300 Z:400 | 1 |
フライス盤 | 牧野フライス製作所 | KSJP-55 | X:550 Y:250 Z:350 | 1 |
ボール盤 | キラ精密 | NSD-13R | φ0~13 | 1 |
ボール盤 | キラ精密 | KRT-340 | φ0~13 | 1 |
ボール盤 | 北川鉄工所 | KDT-360 | φ0~13 | 1 |
ボール盤 | 日立工機 | BT13R | φ0~13 | 1 |
横型ボール盤 | 湖東製作所 | KI-1200 | X:1200 Y:110 Z:120 | 1 |
ハンドソー | アマダ | H250-SA | φ0~250 | 1 |
コンターマシン | アマダ | VA-400 | 400×H150 | 1 |
検査設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 加工範囲(mm) | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC三次元測定器 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex V9206 | X:900 Y:2000 Z:600 | 1 |
CNC型三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S7106 | X:700 Y:1000 Z:600 | 1 |
三次元測定器 | ミツトヨ | BH-V504 | X:500 Y:400 Z:400 | 1 |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-B2017D | X:200 Y:170 | 1 |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7020 | X:100 Y:100 Z:75 | 1 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | QMH-600B | Z:600 | 1 |
ハイトゲージ | ミツトヨ | HDS-60CX | Z:600 | 2 |
測定設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
高速カメラ | キーエンス | VHX-6000 | 1 |
レーザー顕微鏡 | キーエンス | VK-X3000 | 1 |
レーザー変位計 | キーエンス | LK-G35/LKH-H057 | 1 |
白色干渉3D変位計 | キーエンス | WI-010 | 2 |
高速アナログ計測ユニット | キーエンス | NR-HA08/08P | 1 |
ひずみ計測ユニット | キーエンス | NR-ST04/NR-ST05 | 1 |
メモリーハイロガー | HIOKI | LR8450 | 1 |
プッシュプルゲージ | IMADA | ZTS-50N | 1 |
静電気測定機 | キーエンス | SK-H050 | 1 |
オートクリーンドライ/デシケーター | TOYO LIVING | ED-240CAWP | 1 |
工場設備
設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
クリーンルーム(A室)※2.8tクレーン×1基 | 2,000㎡(80m×24m) | 1 | |
クリーンルーム(B室) | 2,000㎡(56m×36m) | 1 | |
クリーンルーム(C室)※2.8tクレーン×1基 | 1,000㎡(31m×29m) | 1 | |
クリーンベンチ | 1 | ||
リークディテクタ | インフィコン | UL200 | 2 |
超純水製造装置 | オルガノ | PRO-0500-000 | 1 |